Bûche Vertigo
Frédéric Hawecker
Recette en 7 étapes
Biscuit Moelleux Chocolat - 1 feuille bûche 1200 g
1| Oeufs | 352 g | 29,3 % |
| Sucre inverti | 94 g | 7,8 % |
| Saccharose | 164 g | 13,6 % |
| Poudre d'amandes blanche | 94 g | 7,8 % |
| Crème UHT 35% | 153 g | 12,7 % |
| Farine T55 | 164 g | 13,6 % |
| Levure chimique | 12 g | 1,0 % |
| CACAO POUDRE 22/24% | 35 g | 2,9 % |
| Sel | 2 g | 0,1 % |
| PURE PÂTE DE CACAO VIETNAM | 35 g | 2,9 % |
| Beurre fondu | 94 g | 7,8 % |
| Total | 1199g | 100% |
Fondre le beurre et la crème puis la pâte de cacao. Mixer les oeufs, les sucres et la poudre d’amande. Mélanger ces 2 masses et incorporer les poudres tamisées. Couler en cadre sur une feuille silicone. Cuire à 170°C environ 15mn. |
Crumble Chocolat - 900 g / cadre
2| Crumble de base | 450 g | 50,0 % |
| Chocolat noir GAYAS 64% | 166 g | 18,4 % |
| Beurre clarifié | 166 g | 18,4 % |
| Fleur de sel | 2 g | 0,2 % |
| Feuilletine | 115 g | 12,7 % |
| Total | 899g | 100% |
Fondre la couverture et le beurre clarifié. Mélanger au crumble et à la feuilletine. Ajouter la fleur de sel et homogénéiser. Étaler sur le biscuit. |
Crémeux Framboise - 1500 g / cadre
3| Purée de framboise | 638 g | 45,7 % |
| Jaunes d'oeufs | 128 g | 9,1 % |
| Sucre | 160 g | 11,4 % |
| Oeufs | 150 g | 10,7 % |
| Masse gélatine | 80 g | 5,7 % |
| Beurre | 240 g | 17,1 % |
| Total | 1396g | 100% |
Réaliser une crème anglaise. Ajouter la gélatine puis à 60°C, le beurre pommade. Bien émulsionner, laisser refroidir. Étaler sur le biscuit. |
Framboise Pépin
4| Framboises entières surgelées | 500 g | 56,6 % |
| Saccharose | 375 g | 42,4 % |
| Pectine NH | 8 g | 0,9 % |
| Total | 883g | 100% |
Chauffer ensemble les framboises, le sucre et la pectine. Donner un bouillon. |
Confit Framboise - 1500 g / cadre
5| Purée de framboises | 645 g | 85,8 % |
| Saccharose | 46 g | 6,1 % |
| Glucose atomisé | 46 g | 6,1 % |
| Pectine NH | 12 g | 1,5 % |
| Acide citrique | 2 g | 0,2 % |
| Total | 751g | 100% |
Tiédir la purée à 40°C, ajouter les poudres mélangées ensemble à sec. Donner un bouillon, ajouter l’acide, mixer. |
Biscuit Chocolat - Feuilles à 760 g
6| Jaunes d'oeufs | 125 g | 16,2 % |
| Sucre semoule (1) | 110 g | 14,3 % |
| Blancs d'oeufs | 200 g | 26,0 % |
| Sucre semoule (2) | 60 g | 7,8 % |
| Blancs d'oeufs secs | 4 g | 0,5 % |
| Poudre d'amandes blanche | 55 g | 7,1 % |
| Fécule de pomme de terre | 40 g | 5,2 % |
| CACAO POUDRE 22/24% | 40 g | 5,2 % |
| Beurre laitier | 135 g | 17,5 % |
| Total | 769g | 100% |
Monter les jaunes et le sucre (1). Monter les blancs et le sucre (2). Mélanger ces 2 appareils et incorporer les poudres tamisées puis le beurre. Cuire à 180°C pendant 8mn. |
Mousse Chocolat Gayas 64% - Morendo 32%
7| Lait | 258 g | 11,1 % |
| Crème | 258 g | 11,1 % |
| Jaunes | 102 g | 4,4 % |
| Sucre | 20 g | 0,8 % |
| Chocolat noir GAYAS 64% | 540 g | 23,3 % |
| Chocolat lait MORENDO 32% | 232 g | 10,0 % |
| Crème fouettée | 900 g | 38,9 % |
| Total | 2310g | 100% |
Réaliser une anglaise, verser sur les couvertures et bien émulsionner. A 25°C, ajouter la crème fouettée. |